| 駐車場名 | 場所 |
駐車台数 |
金額 | 地図 | 空車状況 | 駐車場形態 |
| ラ・クレール駐車場 | 川崎市麻生区王禅寺西1−30−4 | 20 | ¥15,000 | 地図 | 満車 | アスファルト |
| フォレスターU駐車場 | 川崎市麻生区王禅寺西1−45−15 | 24 | ¥15,000 | 地図 | 満車 | アスファルト |
| 王禅寺西駐車場 | 川崎市麻生区王禅寺西1−45 | 8 | ¥11,000 | 地図 | 満車 | 砂利 |
| 井上王禅寺西駐車場 | 川崎市麻生区王禅寺西5−2294 | 35 | ¥10,500 | 地図 | 満車 | 砂利 |
| 森第1駐車場 | 川崎市麻生区王禅寺西7−27 | 8 | ¥11,000 | 地図 | 1台 | 砂利 |
| 藤田駐車場 | 川崎市麻生区王禅寺東2−1430−3 | 11 | ¥10,500 | 地図 | 2台 |
コンクリート |
| 原(大田谷)駐車場 | 川崎市麻生区王禅寺東3−581 | 17 | ¥10,500 | 地図 | 2台 | アスファルト |
| 麻生企画駐車場 | 川崎市麻生区王禅寺東3−515 | 22 | ¥10,000 | 地図 | 2台 | 砂利 |
| 森第2駐車場 | 川崎市麻生区王禅寺東4ー1715−12 | 32 | ¥10,000 | 地図 | 10台 | 砂利 |
| 王禅寺東4駐車場 | 川崎市麻生区王禅寺東4−13−10 | 8 | ¥13,000 | 地図 | 満車 | アスファルト |
| 原(化粧面谷)駐車場 | 川崎市麻生区王禅寺東5−443−8 | 8 | ¥10,500 | 地図 | 1台 | 砂利 |
| 新規募集駐車場 岡本王禅寺東駐車場 |
川崎市麻生区王禅寺東5−397−3 | 17 | ¥11,000 | 地図 | 14台 | アスファルト |
| 白鳥駐車場 | 川崎市麻生区上麻生2−2341−11 | 8 | ¥12,600 | 地図 | 満車 | アスファルト |
| フォレスター駐車場 | 川崎市麻生区上麻生2−2341−12 | 18 | ¥12,600 | 地図 | 満車 | アスファルト |
| 日吉谷駐車場 | 川崎市麻生区王禅寺900−2 | 31 | ¥15,750 | 地図 | 2台 | アスファルト |
| 岡本駐車場 | 川崎市麻生区王禅寺781−1 配置図 | 12 | ¥12,600 | 地図 | 5台 | アスファルト |
| 東百合丘駐車場 | 川崎市麻生区東百合丘4丁目7408−2 | 10 | ¥10,000 | 地図 | 満車 | 砕石敷 |
| 箕輪第1駐車場 | 川崎市麻生区細山5丁目 | 18 | ¥11,550 | 地図 | 満車 | アスファルト |
| 箕輪第2駐車場 | 川崎市麻生区細山5丁目 | 6 | ¥11,550 | 地図 | 2台 | アスファルト |
@@@ ご契約時必要なもの (全駐車場共通)@@@
メールでのお問い合わせは kabashima@birchland.co.jp まで
お電話は 044-954-2131 まで
満車の駐車場は予約も承っております。
| 対応地域 | 神奈川 | 川崎市・横浜市 | 麻生区全域(王禅寺・上麻生・細山・白山・千代ヶ丘・向原・金程), 多摩区全域, 緑区 | 新百合ケ丘・読売ランド前・柿生・百合ヶ丘・五月台・青葉台駅(小田急線・小田急多摩線・京王線・田園都市線) |
| 東京 | 町田市 | 鶴川駅 (小田急線) | ||
SEO services | Web design services | Michigan web design
ホーム | サイトマップ | 会社案内 | 賃貸住宅情報 | 駐車場情報 | テナント情報 | 売り店舗 | 売り地情報 | お客様窓口 | お役立ち情報 | リンク | ENGLISH
新百合ヶ丘賃貸不動産駐車場バーチランド:川崎市麻生区賃貸月極駐車場・ 小田急線駐車場・細山賃貸
| お問合わせ:
044-954-2131 川崎市麻生区王禅寺西5-1-30 |